| Campionato Bellunese 2010 |
| CLASSIFICA FINALE PILOTI (PROVVISORIA) | ||||||||
| pos. | PILOTA | 1. | 2. | 3. | m. | P. | ||
| 12.i | Christian Di Silvestri * | 4 | 1 | - | 1 | 19 | ||
| 11.o | Daniel De Paris | 3 | 1 | - | 2 | 16 | ||
| 12.o | Alessio Case | 2 | - | - | 2 | 10 | ||
| 13.o | Alain Sommacal | 2 | 1 | - | - | 10 | ||
| 14.o | Gianni Altoè | 1 | 2 | 1 | - | 9 | ||
| 15.i | Francesco Gennarini | 2 | - | - | - | 8 | ||
| Maurizio Savio | 2 | - | - | - | ||||
| 17.o | Sandro Scot | 1 | 1 | 2 | - | 8 | ||
| 18.o | Roberto Baldo | 1 | - | 2 | - | 6 | ||
| 19.i | Arturo Mioranza | - | 3 | - | - | 6 | ||
| Davide Stefani | - | 3 | - | - | ||||
| 11.o | Lino Lena | - | 2 | 1 | - | 5 | ||
| 12.i | Maurizio Dai Prà | 1 | - | - | - | 4 | ||
| Mattia Fant | 1 | - | - | - | ||||
| 14.o | Mirko Martintoni | - | 2 | - | - | 4 | ||
| 15.o | Devid Dell'Omo | - | - | 4 | - | 4 | ||
| 16.o | Patrizio Beozzo | - | 1 | 1 | - | 3 | ||
| 17.i | Nicola Baffetti | - | 1 | - | - | 2 | ||
| Paolo Baldo | - | 1 | - | - | ||||
| Roberto Troian | - | 1 | - | - | ||||
| Matteo Zanetti | - | 1 | - | - | ||||
| 21.o | Mattia De Biasi | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 22.i | Mattia Botticelli | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Vincenzo Celli | - | - | 1 | - | ||||
| Elvis Dell'Omo | - | - | 1 | - | ||||
| Libero Pierleoni | - | - | 1 | - | ||||
| Andrea Rech | - | - | 1 | - | ||||
| Mauro Sovilla | - | - | 1 | - | ||||
|
*
attualmente escluso dalla classifica, in quanto in testa al Campionato del Mondo | ||||||||
| CLASSIFICA FINALE SCUDERIE (PROVVISORIA) | |||||||||||
| pos. | SCUDERIA | 1. | 2. | 3. | m. | p. | PUN. | media | |||
| 1 | Aldeno Racing * | 1 | 3 | 5 | - | 21 | 37 | 1.76 | |||
| 11.o | Altoè Racing | 2 | 6 | 3 | - | 12 | 35 | 2.75 | |||
| 12.o | Green Furious | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 35 | 2.50 | |||
| 13.o | Martelli Racing | 4 | 4 | - | 1 | 8 | 33 | 4.25 | |||
| 14.o | M.F.T. | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 27 | 2.25 | |||
| 15.o | Demolition Team | - | 4 | - | - | 12 | 20 | 1.00 | |||
| 16.o | TNT Corse | 1 | - | 1 | - | 12 | 17 | 1.41 | |||
| 17.o | Mine Vaganti | 2 | 1 | - | - | 5 | 15 | 1.66 | |||
| 18.o | Ecologic Team | - | - | 1 | - | 12 | 13 | 1.07 | |||
| 19.o | Spazzolata Pieve di Cagna | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 5.00 | |||
| 10.o | Pissaghe Dosso | - | 1 | - | - | 8 | 10 | 1.25 | |||
| 11.o | Team THR | - | 2 | - | - | 5 | 9 | 1.40 | |||
| 12.o | Tecno Team | - | - | - | - | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 13.i | Amici di Thierry | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 1.33 | |||
| Green Furious 2 | - | - | 1 | - | 3 | ||||||
| 15.i | Listolade Team | - | - | - | - | 4 | 4 | 1.00 | |||
| Pippes | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 17.i | Falcade Team | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.00 | |||
| Parek Corse | - | - | - | - | 3 | ||||||
| X Team | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 20.i | Deikelva | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | |||
| Libero Team | - | - | - | - | 2 | ||||||
| MDR Racing | - | - | - | - | 2 | ||||||
| Sorci Verdi | - | - | - | - | 2 | ||||||
| TNT Corse 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||
| Scuderia Valfiemme | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 26.i | All Rally Carpegna | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | |||
| Diablo Team | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Sedico Corse | - | - | - | - | 1 | ||||||
|
LEGENDA: - m: miglior tempo di manche; - p: numero totale di piloti piazzati; * attualmente escluso dalla classifica, in quanto in testa al Campionato del Mondo | |||||||||||
| ASSEGNAZIONE DEI PUNTI |
|
| CAMPIONATO BELLUNESE 2010 - GARE | |||
| data | nome | località | comune |
| 23-24 gennaio | Frende Trophy | Frende-Pelegai | Mel |
| 13-14 marzo | Paiane Trophy | Paiane | Ponte nelle Alpi |
| 19-20 giugno | Bòtol Trophy | Agordo | Agordo |
| 21-22 agosto | Caliera Trophy | Principato de Roe Basse | Sedico |
| ALBO D'ORO CAMPIONATO BELLUNESE - PILOTI | |
| 2009 | 2008 |
|
1. Andrea Rech 2. Maurizio Savio 3. Daniele Da Rui 4. Sandro Scot 4. Mauro Sovilla |
1. Daniel De Paris 2. Andrea Rech 3. Sandro Scot 4. Arturo Mioranza 5. Maurizio Savio |
| ALBO D'ORO CAMPIONATO BELLUNESE - SCUDERIE | |
| 2009 | 2008 |
|
1. Green Furious 1 2. Mine Vaganti 3. Demolition Team |
1. Green Furious 1 2. Demolition Team 3. Altoè Racing Team |